杭州愛(ài)華AWA5636多功能聲級計
簡(jiǎn)要描述:杭州愛(ài)華AWA5636多功能聲級計采用了*數字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無(wú)需量程轉換等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應用于各種機器、車(chē)輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護、工業(yè)衛生的測量。有多個(gè)型號,可以配置不同授權軟件,客戶(hù)可以根據需要靈活選擇。
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:710
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 符合2級聲級計標準
◆ 模塊化設計,按需選取,性?xún)r(jià)比高
◆ 采用了數字信號處理技術(shù),穩定性好
◆ 單量程,測量范圍大,無(wú)需切換,操作簡(jiǎn)單方便
配置號 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
執行標準 | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2級 | ||||
傳聲器型號 | AWA14421B | AWA14421 | |||
測量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
自生噪聲 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
頻率計權 | A | A、C、Z | |||
時(shí)間計權 | F、S | F、S、I | |||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點(diǎn)陣OLED | |||
輸出接口 | DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232、 藍牙(選配) | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232、藍牙(選配) |
主要測量指標 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm
| Lp、Leq1s、Lmax,內置看門(mén)狗 | Lp、Leqt、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、 Ln(n=5、10、50、90、95)、SD、E |
濾波器選配 | 無(wú) | 選配1/1 OCT | 選配1/1 OCT | ||
數據存儲 | 無(wú) | 選配 | 無(wú) | 有,8000組 | |
錄音功能 | 無(wú) | 選配 | |||
超限指示 | 無(wú) | 有,限值可設 | |||
電源 | 4個(gè)(7#)堿性電池,可連續工作12小時(shí)以上 | 4節(7#)堿性電池,可連續工作10小時(shí)以上;可選配鋰電池:充滿(mǎn)電后,可連續工作24小時(shí)以上;可外接5 V電源,工作電流<90 mA | |||
外形尺寸(mm) | 190×68×27 | 210×68×27 | |||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | -10 ℃~50 ℃ |
※具體指標以產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)為準!