英思科M40多氣體氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:英思科M40多氣體氣體檢測儀能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監測O2,CO,H2S及可燃氣體。M40多氣體氣體檢測儀簡(jiǎn)潔直觀(guān)的4鍵操作及標定,5秒鐘關(guān)機功能可以防止意外關(guān)機。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測儀的理想之選。
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:567
品牌 | 英思科 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 氣體種類(lèi) | 多種 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 |
英思科M40多氣體氣體檢測儀能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監測O2,CO,H2S及可燃氣體。
極富手感的外殼由具有高強的抗沖擊性復合材料制成,可以用于各類(lèi)惡劣環(huán)境中。同時(shí),外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡(jiǎn)潔直觀(guān)的4鍵操作及標定,5秒鐘關(guān)機功能可以防止意外關(guān)機。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測儀的理想之選。
除此之外,英思科M40多氣體氣體檢測儀還具有振動(dòng)報警,鋰離子充電電池,峰值讀數,大液晶屏顯示。配置的氣體采樣泵可實(shí)現遠距離采樣,采樣距離到15米。
英思科M40多氣體氣體檢測儀特點(diǎn):
■ 可同時(shí)檢測O2,CO,H2S和可燃氣
■ 鋰電池可連續工作18小時(shí)
■ 超大LCD顯示
■ 15米遠程采樣
英思科M40多氣體氣體檢測儀技術(shù)參數:
外殼: | 堅固的耐沖擊復合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測試并批準 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 112 x 65 x 36 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 243克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃氣體 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運行時(shí)間: | 鋰電池 – 18 小時(shí), 12 小時(shí) ( 帶泵 ) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續顯示所有四種氣體的濃度讀數。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動(dòng)報警、90分貝聲音報警(距聲源30cm)及超亮指示燈視覺(jué)報警。 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 ~ 50℃ | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認證: | 中國計量(CMC)和防爆認證 |
可檢測氣體
O2, H2S, CO, LEL
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃氣體